项目文本 | 项目名称 | 政策性文件 | 计划任务/标准 | 项目分布 | 资金分配 | 完成情况 | 完成时限 | 存在问题和困难 | 下一步措施及考核监督情况 | 备注 |
《自治区体育局关于印发2020年为民办实事全民健身工程项目名单及建设方案的通知》(桂体群〔2020〕9号) | (一)扩大农村学前教育资源项目 | 百色市人民政府办公室关于印发2019年百色市人民政府为民办实事工程分工方案的通知(百政办发〔2020〕8 号) | 新建、改扩建幼儿园项目11个,12月底前开工率达80%以上 | 田阳县2个,平果县2个,德保县1个,靖西市2个,那坡县3个,乐业县1个 | 已开工6所新建幼儿园,单项工程11个,开工率100%,超额完成年度计划任务 | 2020年12月31日 | 无 | 无 | 截止时间2020年12月23日前 | |
(二)农村义务教育学生营养改善计划项目 | 对集中连片特殊困难地区 9个国家试点县和1个自治区试点县农村义务教育阶段约25万名学生进行膳食补助 | 9个是国家试点县(田阳、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林),1个自治区试点县(田东) | 已完成发放农村义务教育学生营养改善计划项目资金18087.498万元 | 2020年12月31日 | 无 | 无 | 截止时间2020年12月23日前 | |||
《自治区体育局关于印发2020年为民办实事全民健身工程项目名单及建设方案的通知》(桂体群〔2020〕9号) | (三)农村义务教育学校改造项目 | 新建、改扩建农村义务教育为学校项目243个,年底前开工率达80%以上 | 右江区16个,田阳县23个,田东县62个,平果县9个,德保县4个,靖西市32个,那坡县18个,凌云县2个,乐业县37个,田林县16个,隆林县9个,西林县15个 | 已开工215个,开工率88.5%,完成计划任务 | 2020年12月31日 | 无 | 无 | 截止时间2020年12月23日前 | ||
(四)加强职业教育基础能力建设项目 | 支持示范职业院校 改善办学条件2个项目 | 百色市财经职业技术学校和隆林县职业技术学校 | 已完成项目资金支出800万元。共中隆林职业技术学校支出资金300万元,百色市财经职来技术学校完成支出500万元。完成计划任务 | 2020年12月31日 | 无 | 无 | 截止时间2020年12月23日前 | |||
《自治区体育局关于印发2020年为民办实事全民健身工程项目名单及建设方案的通知》(桂体群〔2020〕9号) | (五)加强普通高中基础能力建设项目 | 新建2所、改扩建3所普通高中,土建项目共6个,土建项目开工率达80%以上 | 平果1个,靖西1个,那坡1个,田林2个,西林1个 | 土建项目已开工5个,开工率83.3%,已完成计划任务 | 2020年12月31日 | 无 | 无 | 截止时间2020年12月23日前 | ||
(六)学生资助项目 | ||||||||||
《自治区体育局关于印发2020年为民办实事全民健身工程项目名单及建设方案的通知》(桂体群〔2020〕9号) | 1.城乡义务教育阶段家庭困难学生生活资助项目 | 对约24.5万名全市义务教育阶段家庭经济困 难学生按照平均每年每人(寄宿生小学1000 元、初中1250元;非寄宿生小学500元、初中 625元)标准给予生活费补助 |
全市12个县(市、区)义务教育学校 | 已完成发放义务教育家庭困难寄宿生生活补助资金28370.91万元,已完成计划任务 | 2020-12-31 | 无 | 无 | 截止时间2020年12月23日前 | ||
2.普通高中免学费项目 | 对约2.85万名就读于公办普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发工作重点县就读普通高中的学生免除学费 | 全市普通高中学校 | 已发放普通高中免学费资金3160.9万元,完成计划任务 | 2020-12-31 | 无 | 无 | 截止时间2020年12月23日 | |||
《自治区体育局关于印发2020年为民办实事全民健身工程项目名单及建设方案的通知》(桂体群〔2020〕9号) | 3.中等职业教育免学费项目 | 按中等职业教育免学费政策规定,为全市约1.5万名中等职业学校在校生免除学费 | 各中等职业技术学校 | 已完成发放中等职业教育免学费补助资金3686.76万元,完成计划任务 | 2020-12-31 | 无 | 无 | 截止时间 2020年12月23日 |
文件下载:
关联文件: