百色市教育局部门(含所属二层)2022年7月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目3个,项目名称为百色市励志学校建设经费、百色天立学校办学拖欠补贴款、百色卫校现代职业教育发展专项资金-中等职业学校办学条件达标建设项目,项目绩效目标详见附件。
2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 百色市励志学校建设经费 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
项目属性 | 新增 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 200 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 200 | |||||
市本级 | 200 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 建设内容包含附属工程、食堂改造、教学综合楼改造及学生宿舍楼改造。 | ||||||
项目起止时间 | 2022年8月31日至2022年10月31日 | ||||||
项目实施 进度计划 |
投入306万元,计划2022年8月31日开工建设,实施附属工程、食堂改造、教学综合楼改造及学生宿舍楼改造等内容,计划于2022年10月31日竣工验收,确保百色市励志学校投入使用。 | ||||||
年度绩效目标 | 投入306万元,建设百色市励志学校,努力培养健康成长、全面发展的学生。本次预算200万元用于支付已完工程的工程款,确保项目顺利建设。 | ||||||
中期绩效目标 | |||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 改造励志学校校舍 | 改造建筑面积2060平方米,含改造教学综合楼、学生宿舍、学生食堂以及运动场地 | ||||
产出质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | |||||
产出时效指标 | 本次预算支付完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||
产出成本指标 | 总投入/本次预算 | 306万元/200万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 努力培养健康成长、全面发展的学生。 | 100%培养合格的学生 | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |
2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 百色天立学校办学补助经费 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
项目属性 | 续上年项目 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 200 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 200 | |||||
市本级 | 200 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 根据协议支付百色天立学校办学补助经费200万元。 | ||||||
项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 | ||||||
项目实施 进度计划 |
1-12月支付,年内按需支付 | ||||||
年度绩效目标 | 投入200万元,根据协议支付合作办学经费,确保协议履约,实现学校正常运行。 | ||||||
中期绩效目标 | 学校正常运行管理,保障学生受到良好的教育,缓解市学位不足的问题。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 民办学校办学补助 | 1所 | ||||
产出质量指标 | 协议履约率 | 100% | |||||
产出时效指标 | 资金支付进度 | 2022年12月31日前 | |||||
产出成本指标 | 本次补助 | 200万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | 引进优质民办教育资源,实现多元化办学,缓解市学位不足的问题,促进百色教育事业的全面发展 | 2022年预计在校生:小学300人,初中300人,高中1000人,最后以实际招生人数为准。 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |
2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 中等职业学校办学条件达标建设项目 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市民族卫生学校 | ||||
项目属性 | 当年新增 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 500 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 500 | |||||
市本级 | |||||||
中央及自治区补助 | 500 | ||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 建设篮球场、乒乓球场、排球场等工程 | ||||||
项目起止时间 | 2022年8月底至2022年12月底 | ||||||
项目实施 进度计划 |
2022年12月底前完成项目建设 | ||||||
年度绩效目标 | 项目投资500万,于2022年12月底完成篮球场、气排球场、乒乓球场、体育器材室、公共厕所、停车场工程、绿化工程、体育器材采购、水电安装和场地平整及土方外运等建设。 | ||||||
中期绩效目标 | |||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 篮球场、气排球场、乒乓球场、体育器材室、公共厕所、停车场、绿化工程、体育器材采购、水电安装、场地平整及土方外运建设 | 10个篮球场场地硬化及设备采购、7个气排球场地硬化及设备采购、12个乒乓球场地硬化及设备采购、1个体育器材室及体育器材放置架采购、1个标准公共厕所、1个停车场、体育场地周边绿化、体育器材一批、水电安装和场地平整及原土压实和土方外运 | ||||
产出质量指标 | 按照合同约定验收合格率 | 100% | |||||
产出时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||
产出成本指标 | 2022年中等职业学校办学条件达标项目费用支出 | 500万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 体育场地和体育器材在教育教学工作中使用率100%,有效改善在校班级体育课程授课和课后体育文化运动 | 篮球场、气排球场、乒乓球场等场地和体育器材服务全校师生 | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生满意度 | 满意度≥90% |
文件下载:
关联文件: