百色市教育局(含所属二层)2023年6月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目1个,项目名称为百色天立学校办学补贴,项目绩效目标详见附件。 | |||||||
2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 百色天立学校办学补贴 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
项目属性 | |||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 1800 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 1800 | |||||
市本级 | 1800 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 根据2020年9月29日市人民政府与神州天立教育投资有限责任公司签署的《百色天立学校项目投资合同》第七条支持政策中:“7.2 ……土地出让收益其中的2.8亿元给乙方或乙方在当地注册的教育公司或学校(具体由乙方确定),作为乙方前期办学运营成本支出补贴……”。 | ||||||
项目起止时间 | 2023年6月至12月 | ||||||
项目实施 进度计划 | 2023年12月31日前完成 | ||||||
年度绩效目标 | 投入1800万元,根据协议支付合作办学经费,确保协议履约,推进学校二期项目建设,实现学校正常运行,增加百色优质高中教育资源,缓解市学位不足的问题,满足社会需求,促进百色教育事业的全面发展。 | ||||||
中期绩效目标 | 引进优质教育品牌、与名校合作办学,多渠道增加优质教育资源供给,培育和催生一批新的优质教育资源,进一步提升区域教育优质均衡发展水平和教育品牌影响力。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 新增学位 | 2023年预计在校生:小学600人,初中700人,高中1000人,最后以实际招生人数为准。 | ||||
产出质量指标 | 协议履约率 | 100% | |||||
产出时效指标 | 资金支付进度 | 2023年12月31日前 | |||||
产出成本指标 | 本次补助 | 1800万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 引进优质民办教育资源,实现多元化办学,缓解市学位不足的问题,促进百色教育事业的全面发展 | 缓解市学位不足的问题,促进百色教育事业的全面发展 | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |
文件下载:
关联文件: