2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 百色励志学校工程建设 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 56.65 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 56.65 | |||||
市本级 | 56.65 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 计划2022年8月31日开工建设,实施附属工程、食堂改造、教学综合楼改造及学生宿舍楼改造等内容,计划于2022年10月31日竣工验收,确保百色市励志学校投入使用。 | ||||||
项目起止时间 | 2022年8月-2022年10月 | ||||||
项目实施 进度计划 |
项目已经完工,申请支付学校工程款 | ||||||
年度绩效目标 | 实施附属工程、食堂改造、教学综合楼改造及学生宿舍楼改造等内容,确保百色市励志学校投入使用,努力培养健康成长、全面发展的学生。 | ||||||
中期绩效目标 | 实施附属工程、食堂改造、教学综合楼改造及学生宿舍楼改造等内容,确保百色市励志学校投入使用,努力培养健康成长、全面发展的学生。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 励志学校建设、改造工程量 | ≥2060平方米 | ||||
产出质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | |||||
产出时效指标 | 本次项目资金支付完成时间 | 2023年12月31日前 | |||||
产出成本指标 | 本次支付工程款 | 56.65万元 | |||||
建设项目总成本 | ≥306万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 努力培养健康成长、全面发展的学生 | =90% | |||||
项目受益人数 | ≥70人 | ||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |
2023年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 百色民族高中扩建项目(一期)艺术综合楼与报告厅、科技综合楼,b区土方工程拖欠款 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色民族高级中学 | ||||
项目属性 | 一次性 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 150 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 150 | |||||
市本级 | 150 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 百色民族高中扩建项目(一期)工程拖欠款 | ||||||
项目起止时间 | 2016年2月18日--2018年10月16日 | ||||||
项目实施 进度计划 |
投入5293.73万元,建成百色民族高中艺术综合楼与报告厅大楼一栋;科技综合楼一栋;b区土方工程转运完工,改善学校教学环境,提高教学质量,保证学校教学正常运转。 | ||||||
年度绩效目标 | 2018年12月31日前完成艺术综合楼与报告厅大楼一栋;科技综合楼一栋;b区土方工程。 | ||||||
中期绩效目标 | 1、进一步推动市级高中教育阶段发展,完善学校基础设施,扩大学校规模,为招生扩容创造条件,也为引进师资提供物质保障,推动高中教育阶段质与量的提升;2、改善百色高中阶段教育优质资源不足的现状,有利于学校更好地发挥自身在教育行业中技术、人才、设备、环境、服务质量等方面的优势,更好地担负人才培养职责,为师生提供更好的教育资源。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 建成艺术综合楼与报告厅大楼一栋;科技综合楼一栋;b区土方工程转运完工 | 已全部建成完工。 | ||||
产出质量指标 | 工程达到国家相关质量要求 | 100% | |||||
产出时效指标 | 2018年12月31日前完成 | 100% | |||||
产出成本指标 | 本次支付工程款150万元 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 改善教学环境,提高教学质量,为百色市教育事业做出贡献 | 定性 | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生 | ≥95% |
文件下载:
关联文件: